El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla concluyó la asignación de regidurías por principio de Representación Proporcional, esto como parte del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024.
Esta asignación, que representa un proceso crucial para la configuración de los ayuntamientos entrantes, se determina por los resultados de la votación y busca garantizar una representación equitativa de los diferentes partidos políticos en los gobiernos municipales del estado de Puebla.
Después de un escrutinio meticuloso de los resultados electorales, el Consejo General del IEE determinó y aprobó la distribución final de regidurías por Representación Proporcional. Dicha resolución impacta la composición de los ayuntamientos que entrarán en funciones a partir del próximo 15 de octubre de 2024.
Es importante mencionar que para la asignación de Regidurías por Representación Proporcional se tomaron como base los resultados de los cómputos municipales. Después se utilizó una fórmula para la cual se determina la votación efectiva en cada municipio y se calcula el cociente natural en cada municipio. Para la primera se resta la votación emitida, los votos a favor de candidaturas que no obtuvieron el 3% de los votos y los sufragios de la planilla ganadora y candidaturas independientes. Mientras que el cociente natural se calcula dividiendo la votación efectiva entre el número de regidurías a repartir.
Así se asigna una regiduría de representación proporcional por cada partido políticos, cuyos votos contengan el cociente natural. Luego, las regidurías por asignar se aplicarán con los partidos políticos siguientes al que obtuvo la primera regiduría. Si después de aplicarse el cociente natural quedaron regidurías por repartir, estas se distribuyeron entre los partidos que no alcanzaron dicho cociente, siempre y cuando hayan alcanzado el porcentaje mínimo de votación.
En dos municipios, Izúcar de Matamoros y Tehuacán, no fue posible asignar la totalidad de las regidurías debido a que el proceso de distribución se agotó y la legislación electoral no prevé que este organismo pueda acudir a otro mecanismo de repartición para asignar dicho espacio.
Las regidurías por principio de Representación Proporcional se asignaron de la siguiente manera:
Distrito | Municipio | Regidurías de RP en cada municipio | Partidos con asignación de Regidurías de RP |
1 | Francisco Z. Mena | 2 | Morena – PT PVEM |
1 | Honey | 2 | PAN-PRI-PRD Morena |
1 | Jalpan | 2 | FXMP PAN-PRI |
1 | Jopala | 2 | FXMP NAP
|
1 | Naupan | 2 | PRI PRI |
1 | Pahuatlán | 2 | PRD-PAN-PRI-PSI PVEM |
1 | Pantepec | 2 | PRI-PAN-PRD NAP |
1 | Tlacuilotepec | 2 | Morena-PT PSI-PAN-PRI-PRD |
1 | Tlapacoya | 2 | PRI-PAN-PSI PVEM |
1 | Tlaxco | 2 | MC (2) |
1 | Xicotepec | 3 | PRI-PAN-PRD PSI MC |
1 | Zihuateutla | 2 | PSI PAN-PRI |
2 | Ahuazotepec | 2 | PT Morena |
2 | Chiconcuautla | 2 | PSI Morena |
2 |
Huauchinango | 4 | PRD-PAN-PRI PVEM MC FXMP-PT |
2 | Juan Galindo | 2 | NAP-FXMP Morena-PT |
2 | Tlaola | 2 | Morena FXMP |
2 | Zacatlán | 3 | PSI-PAN-PRI PVEM MC |
3 | Ahuacatlán | 2 | Morena PAN-PRI-PRD-PSI |
3 | Amixtlán | 2 | Morena PVEM |
3 | Aquixtla | 2 | PRI-PAN-PRD PRI-PAN-PRD |
3 | Camocuautla | 2 | Morena Morena |
3 | Coatepec | 2 | NAP PT |
3 | Cuautempan | 2 | PRI-PAN-PRD-PSI (2) |
3 | Hermenegildo Galeana | 2 | Morena-PT (2) |
3 | Huitzilan de Serdán | 2 | PVEM Morena-PT |
3 | Ixtacamaxtitlán | 2 | PVEM-Morena-PT-FXMP-NAP (2) |
3 | San Felipe Tepatlan | 2 | PVEM-Morena PRI |
3 | Tepetzintla | 2 | Morena PVEM |
3 | Tetela de Ocampo | 2 | Morena-PT FXMP-PVEM-NAP |
3 | Tepango de Rodríguez | 2 | Morena FXMP |
3 | Xochitlán de Vicente Suárez | 2 | PRI Morena-PT |
3 | Zapotitlán de Méndez | 2 | PAN PVEM-Morena |
3 | Zautla | 2 | PRD-PAN-PRI-PSI PVEM |
3 | Zongozotla | 2 | Morena NAP |
4 | Atlequizayan | 2 | MC Morena-PT |
4 | Caxhuacán | 2 | PRI PVEM |
4 | Cuetzalan del Progreso | 2 | PRI PT |
4 | Huehuetla | 2 | Morena-PT MC |
4 | Hueyapan | 2 | FXMP-Morena-PT (2) |
4 | Hueytlalpan | 2 | Morena (2) |
4 | Ixtepec | 2 | PRD MC |
4 | Jonotla | 2 | FXMP PSI |
4 | Nauzontla | 2 | PRI MC |
4 | Olintla | 2 | Morena PAN-PRD |
4 | Tlatlauquitepec | 2 | PT-PVEM NAP-FXMP |
4 | Tuzamapan de Galeana | 2 | PRD-PAN NAP |
4 | Yaonahuac | 2 | NAP PT |
4 | Zacapoaxtla | 2 | PRI-PAN-PRD MC |
4 | Zaragoza | 2 | PT PVEM |
4 | Zoquiapan | 2 | PRI (2) |
5 | Chichiquila | 2 | PRI-PRD FXMP-PTY |
5 | Chilchotla | 2 | PSI MC |
5 | Cuyoaco | 2 | Morena PT |
5 | Guadalupe Victoria | 2 | PRI-PAN-PRD PSI |
5 | Lafragua | 2 | Morena-PT PRD |
5 | Libres | 2 | PT Morena |
5 | Ocotepec | 2 | PSI FXMP |
5 | Quimixtlan | 2 | Morena-PT PRD-PAN-PRI |
5 | Tepeyahualco | 2 | NAP Morena-PT-PVEM-FXMP |
5 | Tlachichuca | 2 | Morena-PT-PVEM (2) |
5 | Xiutetelco | 2 | MC PAN-PRI |
6 | Acateno | 2 | PRD-PAN-PRI (2) |
6 | Atempan | 2 | NAP-Morena-PVEM PRI-PRD |
6 | Ayotoxco de Guerrero | 2 | Morena PAN |
6 | Chignautla | 2 | PRI Morena-PT |
6 | Hueytamalco | 2 | PRI NAP-Morena |
6 | Tenampulco | 2 | Morena (2) |
6 | Teteles de Ávila Castillo | 2 | Morena-PVEM PRI-PAN-PRD |
6 | Teziutlán | 4 | MC (2) PSI-PAN PRI |
7 | San Felipe Teotlalcingo | 2 | Morena MC |
7 | San Martín Texmelucan | 4 | MC (2) Candidatura Independiente PSI-PAN-PRI |
7 | San Matías Tlalancaleca | 2 | PRI-PRD NAP-Morena-PT |
7 | San Salvador El Verde | 2 | FXMP-Morena-NAP PVEM |
7 | Tlahuapan | 2 | Morena PT-PVEM |
8 | Calpan | 2 | PT PRD |
8 | Chiautzingo | 2 | PVEM PAN-PRI |
8 | Coronango | 2 | MC PRD-PAN |
8 | Domingo Arenas | 2 | PRD FXMP |
8 | Huejotzingo | 4 | MC (3) PRI-PAN-PRD |
8 | Juan C. Bonilla | 2 | NAP MC |
8 | San Miguel Xoxtla | 2 | Morena-PT PAN |
8 | Tlaltenango | 2 | NAP PRD |
9 | Cuautlancingo | 4 | PRI-PAN-PRD-PSI (3) MC |
12 | Acajete | 3 | PVEM PRD-PAN-PRI-PSI MC |
12 | Amozoc | 4 | PT-PVEM-FXMP (2) PAN-PRI-PRD-PSI MC |
12 | Cuautinchan | 2 | PT Morena |
12 | Tecali de Herrera | 2 | PAN-PRI-PRD PSI |
12 | Tepatlaxco de Hidalgo | 2 | NAP MC |
13 | Acatzingo | 3 | PVEM PSI-PAN PRI-PRD |
13 | Atoyatempan | 2 | FXMP Morena-PT |
13 | Cuapiaxtla de Madero | 2 | MC PAN-PRD |
13 | Huitziltepec | 2 | PAN-PRI Morena-PT |
13 | Los Reyes de Juárez | 2 | PVEM PRI-PAN-PRD-PSI |
13 | Mixtla | 2 | PRI (2) |
13 | Santo Tomás Hueyotlipan | 2 | NAP FXMP |
13 | Tepeaca | 3 | PAN-PRD (2) PRI |
13 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 2 | NAP Morena-PT |
13 | Tlanepantla | 2 | MC (2) |
13 | Tochtepec | 2 | PAN-PRD PVEM |
14 | Aljojuca | 2 | NAP PAN |
14 | Atzitzintla | 2 | MC Morena-PT |
14 | Chalchicomula de Sesma | 2 | PVEM-Morena-PT-FXMP-NAP PSI-PAN-PRI |
14 | Esperanza | 2 | PRI-PAN-PSI PRD |
14 | General Felipe Ángeles | 2 | PAN-PRI-PRD FXMP |
14 | Mazapiltepec de Juárez | 2 | NAP-PT Morena |
14 | Nopalucan | 2 | Morena FXMP |
14 | Oriental | 2 | PRI-PAN-PRD PVEM-PT-NAP-FXMP |
14 | Rafael Lara Grajales | 2 | PVEM-Morena NAP |
14 | San José Chiapa | 2 | PRI Morena-PT |
14 | San Juan Atenco | 2 | PT MC |
14 | San Nicolás Buenos Aires | 2 | FXMP PRI-PAN-PRD |
14 | San Salvador El Seco | 2 | MC PT |
14 | Soltepec | 2 | Morena PSI |
15 | Cañada Morelos | 2 | MC Morena |
15 | Palmar de Bravo | 2 | PVEM Morena |
15 | Quecholac | 2 | Morena-PT PRI-PAN-PRD |
15 | Tecamachalco | 3 | PSI-PAN-PRI (2) PRD |
15 | Yehualtepec | 2 | MC Candidatura Independiente |
18 | San Andrés Cholula | 4 | Morena-PT-FXMP (2) NAP PVEM |
18 | San Pedro Cholula | 4 | PAN-PRI-PRD (2) PRD PVEM |
21 | Atlixco | 4 | PRD-PAN (2) PVEM PRI |
21 | Nealtican | 2 | PRI-PAN Morena |
21 | Ocoyucan | 2 | Morena-PT-NAP-FXMP MC |
21 | San Gregorio Atzompa | 2 | FXMP Morena-PT |
21 | San Jerónimo Tecuanipan | 2 | PAN-PRD MC |
21 | Santa Isabel Cholula | 2 | Morena-PT FXMP |
21 | Tianguismanalco | 2 | NAP PVEM |
22 | Acteopan | 2 | PRD-PRI (2) |
22 | Atzala | 2 | PSI PVEM |
22 | Atzitzihuacan | 2 | PRI Morena |
22 | Chietla | 2 | MC Morena |
22 | Cohuecan | 2 | PRI-PSI Morena-PT |
22 | Epatlán | 2 | PRI-PAN (2) |
22 | Huaquechula | 2 | Morena (2) |
22 | Izúcar de Matamoros | 3 | Morena-PT PRI-PAN-PRD-PSI Sin asignar |
22 | San Nicolás de los Ranchos | 2 | Morena MC |
22 | Tepemaxalco | 2 | NAP Morena-PT |
22 | Tepeojuma | 2 | Morena-PT (2) |
22 | Tepexco | 2 | FXMP PVEM |
22 | Tilapa | 2 | Morena-PT PVEM |
22 | Tlapanalá | 2 | FXMP-Morena-PT NAP |
22 | Tochimilco | 2 | PSI PVEM-PT-Morena |
23 | Acatlán | 2 | PT-FXMP PVEM |
23 | Ahuatlán | 2 | PAN PRI |
23 | Ahuehuetitla | 2 | Morena PVEM |
23 | Albino Zertuche | 2 | PRI-PSI PAN |
23 | Axutla | 2 | PVEM PSI |
23 | Chiautla | 2 | PRI-PAN-PRD-PSI (2) |
23 | Chigmecatitlán | 2 | Morena-PT PVEM |
23 | Chila | 2 | PRI (2) |
23 | Chila de la Sal | 2 | PVEM (2) |
23 | Chinantla | 2 | PSI PVEM |
23 | Coatzingo | 2 | NAP Morena |
23 | Cohetzala | 2 | PVEM (2) |
23 | Cuayuca de Andrade | 2 | NAP PSI |
23 | Guadalupe | 2 | PAN-PRI-PRD NAP |
23 | Huatlatlauca | 2 | PRD (2) |
23 | Huehuetlán El Chico | 2 | PVEM NAP-Morena |
23 | Huehuetlán El Grande | 2 | FXMP-Morena-PT PRI |
23 | Ixcamilpa de Guerrero | 2 | PVEM-Morena PAN-PRD |
23 | Jolalpan | 2 | Morena-PT PVEM |
23 | La Magdalena Tlatlauquitepec | 2 | PRI-PAN-PRD PSI |
23 | Petlalcingo | 2 | NAP Morena-PT |
23 | Piaxtla | 2 | PVEM FXMP |
23 | San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 2 | PT FXMP |
23 | San Jerónimo Xayacatlán | 2 | PRI-PAN PRD |
23 | San Juan Atzompa | 2 | PT Morena |
23 | San Martín Totoltepec | 2 | FXMP PVEM |
23 | San Miguel Ixitlan | 2 | MC FXMP |
23 | San Pablo Anicano | 2 | Morena-PT NAP |
23 | San Pedro Yeloixtlahuaca | 2 | MC PAN-PRD |
23 | Santa Catarina Tlaltempan | 2 | Morena-PT PRI |
23 | Santa Inés Ahuatempan | 2 | Morena-PT PVEM |
23 | Tecomatlán | 2 | Morena-PT (2) |
23 | Tehuitzingo | 2 | Morena PT |
23 | Teopantlán | 2 | PAN-PRD-PSI PRI |
23 | Teotlalco | 2 | NAP Morena
|
23 | Tepexi de Rodríguez | 2 | PAN-PRI-PRD (2) |
23 | Totoltepec de Guerrero | 2 | PRD PVEM-Morena |
23 | Tulcingo | 2 | PVEM-PT |
23 | Tzicatlacoyan | 2 | PSI Morena |
23 | Xayacatlán de Bravo | 2 | PVEM FXMP |
23 | Xicotlán | 2 | FXMP Morena-PT |
23 | Xochiltepec | 2 | PAN-PSI Morena |
23 | Zacapala | 2 | PRI Morena |
24 | Atexcal | 2 | MC NAP |
24 | Caltepec | 2 | Morena-PT PAN |
24 | Coyotepec | 2 | PRI-PAN-PRD FXMP |
24 | Ixcaquixtla | 2 | Morena PRD-PSI |
24 | Juan N. Méndez | 2 | PT PSI-PAN |
24 | Molcaxac | 2 | PRI-PAN-PRD Morena |
24 | Tepanco de López | 2 | PT MC |
24 | Tlacotepec de Benito Juárez | 2 | FXMP-Morena PSI-PRI |
24 | Xochitlán Todos Santos | 2 | PVEM NAP |
24 | Zapotitlán | 2 | MC PT |
25 | Chapulco | 2 | PRI FXMP
|
25 | Nicolás Bravo | 2 | NAP-PT MC |
25 | Santiago Miahuatlán | 2 | PT-NAP PAN |
26 | Ajalpan | 3 | PSI-PAN-PRI NAP PVEM |
26 | Altepexi | 2 | Morena-PT FXMP |
26 | Coxcatlán | 2 | Morena-PT PAN |
26 | Coyomeapan | 2 | PT (2) |
26 | Eloxochitlán | 2 | Morena (2) |
26 | San Antonio Cañada | 2 | Morena PRD-PAN-PSI |
26 | San Gabriel Chilac | 2 | PRI PAN-PRD |
26 | San José Miahuatlán | 2 | PAN PVEM |
26 | San Sebastián Tlacotepec | 2 | PT (2) |
26 | Vicente Guerrero | 2 | PRI Morena-PT |
26 | Zinacatepec | 2 | Morena PT |
26 | Zoquitlán | 2 | PSI PRI |
9,10, 11,16, 17,19, 20 |
Puebla |
7 | PAN-PRI-PRD-PSI (6) MC |
24 y 25 | Tehuacán | 4 | PVEM-NAP PAN-PRI-PRD MC Sin asignar |
No olvides seguirnos en FACEBOOK, TWITTER y TIKTOK